DJI · Firmware
DJI Air 3 Firmware
DJI Air 3: ältere Dual-Kameradrohne mit 720 g Startgewicht, bis 46 Minuten Hersteller-Flugzeit und 8 GB internem Speicher.
Aktueller dokumentierter Stand
01.00.1600
Veröffentlicht 2025-05-13
| Version | Datum | Änderung | Status | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 01.00.1600device | 2025-05-13 | Unterstützung für DJI RC Pro 2 ergänzt und bekannte Probleme behoben. | Offiziell bestätigt | DJI ↗ |
| 01.00.1500device | 2024-09-05 | Unterstützung für DJI RC-N3 ergänzt und bekannte Probleme behoben. | Historisch / abgelöst | DJI ↗ |
| 01.00.1400device | 2024-06-27 | Enhanced Transmission in unterstützten Regionen ergänzt und bekannte Probleme behoben. | Historisch / abgelöst | DJI ↗ |
| 01.00.1300device | 2024-04-23 | Bekannte Probleme behoben. | Historisch / abgelöst | DJI ↗ |
| 01.00.1200device | 2024-04-11 | Unterstützung für DJI Goggles 3 und RC Motion 3 ergänzt. | Historisch / abgelöst | DJI ↗ |
| 01.00.1000device | 2023-12-21 | Tracking, Vision Assist, Zoom und weitere Flug-/Kamerafunktionen ergänzt. | Historisch / abgelöst | DJI ↗ |
| 01.00.0700device | 2023-11-02 | Bekannte Probleme behoben. | Historisch / abgelöst | DJI ↗ |
| 01.00.0600device | 2023-09-25 | AR-Hilfen, Goggles-Unterstützung und zusätzliche Kamerafunktionen ergänzt. | Historisch / abgelöst | DJI ↗ |
| 01.00.0400device | 2023-08-28 | Bekannte Probleme behoben. | Historisch / abgelöst | DJI ↗ |
| 01.00.0300device | 2023-07-25 | 48-MP-Funktionen, Kameraeinstellungen und Low-Light-RTH verbessert. | Historisch / abgelöst | DJI ↗ |
Passende Software